初始化协作仓库:赛题材料、初步试解与协作说明

- 大文件(附件原始包、data/)由 files.ddwsgood.top 承载,不入库
- 新增 .gitignore/.gitattributes/COLLAB.md
This commit is contained in:
mathorcup committed 2026-10-23 22:28:34 +08:00
1 parent d87c3b54eb
commit ac3e481e11
75 files changed
+2389

No files matched your search

@@ -0,0 +1,33 @@
# TPDC 优先下载清单(供主线程登录后浏览器取数)
生成:2026-10-23,DeepSeek-V4.1-Flash。仅列已确认存在或题面直接给出的入口;**未确认 UUID 的不杜撰 URL**,写“站内检索词”。
用途标记:Q1 气象关联 / Q2 触发与易发性 / Q3 时间与范围 / Q4 仿真。
## P0(直接补 B 题最硬缺口)
| # | 数据集 | 入口 | 预计内容/体积 | 填补缺口 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日喀则市吉隆县泥石流灾害区 **TPCSM 5 km 分辨率模拟数据(2026-08-22 00 时—9 月)** | TPDC 站内检索“TPCSM 吉隆”;首页/应急专题可见 | 未知,5 km 网格,可能为多时次 NetCDF/GRIB,估计 10–100 MB | Q3 触发时间与空间范围的**第三方模型输出**,可作对照基线(不是观测) | 未获取 |
| 2 | ~~灾害论文配套数据 DOI 10.11888/SolidEar.tpdc.303620~~ **勘误:该 DOI 实为西藏地热水化学与关键矿产数据库(2021–2024),与本题无关,且需申请访问。已撤回,不再列为灾害资料。** | https://data.tpdc.ac.cn/en/data/82939055-9f6e-4ba1-a65a-fecf31a208e3 | — | — | 不适用 |
| 3 | 吉隆“8·26”应急专题:**灾前/灾后高分影像解译边界**(GF-1/GF-7/Planet) | TPDC 应急专题页(从首页“吉隆跨境山洪灾害应急专题”进入) | 矢量边界 + 影像,可能数百 MB | Q3 空间范围真值、Q4 淹没范围验证 | 未获取 |
| 4 | 同专题:**堰塞湖范围/漫溢状态** | 同上 | 矢量,估计 <10 MB | Q4 情景对照(堰塞湖位置) | 未获取 |
| 5 | 同专题:**冰川表面流速/高程变化(2024–2026)** | 同上;亦可能复用附件 3/4 | 栅格,10–100 MB | Q2 前兆指标、Q4 释放体积 | 未获取 |
## P1(若 P0 拿不到再补)
| # | 检索词(TPDC 站内) | 目的 |
|---|---|---|
| 6 | “冰湖溃决 编目 / GLOF inventory 喜马拉雅” | 建同机制多事件表(Q2 阈值、Q3 区间需要样本量) |
| 7 | “冰崩 冰岩崩 目录 青藏高原” | 同上,找 2016 阿汝、2018 色东普等同类事件 |
| 8 | “吉隆 气象 逐小时 2026” | 补 2026-08-27 之后的气象(本地附件止于 8/27 08:00) |
| 9 | “聂拉木/吉隆 降水 雷达 融合” | 站点在 28.86°N/85.29°E 高原面,沟谷降水需格点产品 |
## 已本地可用(无需下载,勿重复)
- 附件(1)24 个逐小时 CSV;(6)84 条灾点;(7)DEM;(4)冰川 nc。
- 附件(2)(3)(5)(8)尚未审计,但本地已有,不需要走 TPDC。
## 取数后的使用约定
- 任何 TPDC 图层进入论文前必须记录:数据集名、DOI/URL、下载日期、单位与 CRS、时间覆盖。
- TPCSM 是**模拟输出**,只能作为对照,不能当观测真值;不得用它反过来“验证”我们的模型而称独立验证。